Technische Daten | ||
Kategorie | Cabrio | |
Fahrzeugzustand |
unfallfrei beschädigtes Fahrzeug |
|
Kilometerstand | 160 km | |
Hubraum | 1599 ccm | |
Leistung | 70 kW (95 PS) | |
Kraftstoffart | Benzin | |
Verbrauch kombiniert | ≈ 7.9 l/100km | |
Verbrauch innerorts | ≈ 10.6 l/100km | |
Verbrauch außerorts | ≈ 7.9 l/100km | |
CO2-Emission | ≈ 187.00 g/km(kombiniert) | |
Anzahl Sitzplätze | 2 | |
Anzahl der Türen | 2/3 | |
Getriebe | Schaltgetriebe | |
Umweltplakette |
![]() |
|
Erstzulassung | 08/2003 | |
HU | 04/2024 | |
Klimatisierung | Klimaanlage | |
Farbe | silber | |
Innenausstattung | Vollleder | |
Vorbesitzer | 5 | |
Ausstattung |
||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
Fahrzeugbeschreibung |
||
Der Ford Streetka ist ein tolles Auto. Es macht Spass damit zu fahren. Er wird "nur deswegen" verkauft, weil unser bestelltes Auto 5 Monat früher kommt als erwartet. Wäre das nicht der Fall, würde ich den Wagen weiter fahren.
Bild 3 und 4 zeigt an den hinteren Radkasten leichte Kratzer. Ansonsten ist der Wagen einwandfrei, frisch durch den TÜV. Die Ausstattungsmerkmale und Verbrauchsangaben habe ich der Beschreibung des Vorbesitzers (Bild 5) entnommen - ohne Gewähr KM-Stand und Anzahl Vorbesitzer ist aktualisiert. Winterreifen mit Felgen sind vorhanden, guter Zustand. |
Privatanbieter 50354 Hürth (Deutschland) |